加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 23.3万元 | 19.4万元 | 13.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在探讨饮品市场的繁荣景象时,书亦烧仙草作为一颗璀璨的明星,不仅...
[查看详情]在奶茶行业风起云涌的今天,书亦烧仙草以其独特的品牌魅力和卓越的...
[查看详情]在探讨书亦烧仙草这一知名茶饮品牌的加盟之路时,“书亦烧仙草加盟...
[查看详情]在探寻书亦烧仙草加盟的广阔商机时,了解书亦烧仙草加盟官网电话成...
[查看详情]在寻找创业良机的道路上,每一位有志之士都渴望找到一个既具发展潜...
[查看详情]书亦烧仙草 独特韵味引领饮品新风尚,创业加盟的明智之选 在饮品市场...
[查看详情]在探讨奶茶饮品市场的繁荣景象时,书亦烧仙草作为这一领域的潮人代...
[查看详情]在探讨书亦烧仙草奶茶店加盟费用这一核心议题时,我们首先需要明确...
[查看详情]申请加盟
获取加盟费用与盈利分析的报表
平均早签约1-2个月
提交成功